Pridobite dostop do ekskluzivnih partnerskih cen | Registrirajte se
Oblačilo dopolnite s svojim motivom ali logotipom. Pošljite povpraševanje; pred izdelavo potrdimo način dodelave, ceno in rok. Izbira dodelave še ni naročilo tiska ali vezenja.
Iz EU skladišča
100% original izdelki
Za artikle na zalogi: 2 delovna dneva
Gostota materiala:





Kroj:
Kako izbrati velikost? Tabelo primerjajte z oblačilom, ki vam dobro pristaja. Če so navedene mere oblačila, ga položite na ravno površino: širino merite od pazduhe do pazduhe, dolžino pa od ramen do spodnjega roba. Upoštevajte enoto in opis mer v tabeli. Pri izbiri lahko pomagamo na info@mgptekstil.si.
| Velikost | Kos./škatla | Širina pasu (B) | Širina kolka | Notranji šiv (A) | Zunanji šiv (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 39 | 48 | 84.5 | 103.75 |
| 40 | 20 | 41 | 50 | 84.7 | 104.5 |
| 42 | 20 | 43 | 52 | 85 | 105.25 |
| 44 | 20 | 45.3 | 54 | 85.3 | 106 |
| 46 | 20 | 47.8 | 56 | 85.6 | 106.75 |
| 48 | 20 | 50.2 | 58 | 85.8 | 107.5 |
| 50 | 20 | 52.7 | 60 | 86 | 108.25 |
| 52 | 20 | 55.2 | 62 | 86.5 | 109 |
| 54 | 20 | 57.6 | 64 | 86.7 | 109.75 |
|
|||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos./škatla | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Širina pasu (B) | 39 | 41 | 43 | 45.3 | 47.8 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.6 | |
| Širina kolka | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Notranji šiv (A) | 84.5 | 84.7 | 85 | 85.3 | 85.6 | 85.8 | 86 | 86.5 | 86.7 | |
| Zunanji šiv (A) | 103.75 | 104.5 | 105.25 | 106 | 106.75 | 107.5 | 108.25 | 109 | 109.75 |
Opišite svojo zamisel ali dodajte motiv. Pomagamo izbrati primerno tehniko. Pred izdelavo potrdimo ponudbo, končni videz in rok. S tem obrazcem pošljete povpraševanje; naročilo dodelave še ni potrjeno.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.