Pridobite dostop do ekskluzivnih partnerskih cen | Registrirajte se
Oblačilo dopolnite s svojim motivom ali logotipom. Pošljite povpraševanje; pred izdelavo potrdimo način dodelave, ceno in rok. Izbira dodelave še ni naročilo tiska ali vezenja.
Iz EU skladišča
100% original izdelki
Za artikle na zalogi: 2 delovna dneva
Gostota materiala:





Kroj:
Kako izbrati velikost? Tabelo primerjajte z oblačilom, ki vam dobro pristaja. Če so navedene mere oblačila, ga položite na ravno površino: širino merite od pazduhe do pazduhe, dolžino pa od ramen do spodnjega roba. Upoštevajte enoto in opis mer v tabeli. Pri izbiri lahko pomagamo na info@mgptekstil.si.
| Velikost | Kos./škatla | Dolžina telesa (A) | Širina prsnega koša (B) | Dolžina rokava (C) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24 | 68.58 | 50.8 | 85.09 |
| M | 24 | 71.12 | 55.88 | 87.63 |
| L | 24 | 73.66 | 60.96 | 90.17 |
| XL | 24 | 76.2 | 66.04 | 92.71 |
| 2XL | 24 | 78.74 | 71.12 | 95.25 |
| 3XL | 24 | 81.28 | 76.2 | 97.79 |
| 4XL | 12 | 83.82 | 81.28 | 100.33 |
| 5XL | 12 | 86.36 | 86.36 | 102.87 |
|
||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos./škatla | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
| Dolžina telesa (A) | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | |
| Širina prsnega koša (B) | 50.8 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | |
| Dolžina rokava (C) | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
Opišite svojo zamisel ali dodajte motiv. Pomagamo izbrati primerno tehniko. Pred izdelavo potrdimo ponudbo, končni videz in rok. S tem obrazcem pošljete povpraševanje; naročilo dodelave še ni potrjeno.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.