Pridobite dostop do ekskluzivnih partnerskih cen | Registrirajte se
Oblačilo dopolnite s svojim motivom ali logotipom. Pošljite povpraševanje; pred izdelavo potrdimo način dodelave, ceno in rok. Izbira dodelave še ni naročilo tiska ali vezenja.
Iz EU skladišča
100% original izdelki
Za artikle na zalogi: 2 delovna dneva
Gostota materiala:





Kroj:
Kako izbrati velikost? Tabelo primerjajte z oblačilom, ki vam dobro pristaja. Če so navedene mere oblačila, ga položite na ravno površino: širino merite od pazduhe do pazduhe, dolžino pa od ramen do spodnjega roba. Upoštevajte enoto in opis mer v tabeli. Pri izbiri lahko pomagamo na info@mgptekstil.si.
| Velikost | Dolžina telesa (A) | Širina prsnega koša (B) | Dolžina rokava (C) |
|---|---|---|---|
| 8 | 66.00 | 40.5 | 72.4 |
| 10 | 66.00 | 43.00 | 73.7 |
| 12 | 68.6 | 45.5 | 74.9 |
| 14 | 68.6 | 49.5 | 76.2 |
| 16 | 71.1 | 52.00 | 77.5 |
| 18 | 71.1 | 54.5 | 78.7 |
| 20 | 71.1 | 57.00 | 80.00 |
|
|||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolžina telesa (A) | 66.00 | 66.00 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | |
| Širina prsnega koša (B) | 40.5 | 43.00 | 45.5 | 49.5 | 52.00 | 54.5 | 57.00 | |
| Dolžina rokava (C) | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80.00 |
Opišite svojo zamisel ali dodajte motiv. Pomagamo izbrati primerno tehniko. Pred izdelavo potrdimo ponudbo, končni videz in rok. S tem obrazcem pošljete povpraševanje; naročilo dodelave še ni potrjeno.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.