Pridobite dostop do ekskluzivnih partnerskih cen | Registrirajte se
Oblačilo dopolnite s svojim motivom ali logotipom. Pošljite povpraševanje; pred izdelavo potrdimo način dodelave, ceno in rok. Izbira dodelave še ni naročilo tiska ali vezenja.
Iz EU skladišča
100% original izdelki
Za artikle na zalogi: 2 delovna dneva
Gostota materiala:





Kroj:
Kako izbrati velikost? Tabelo primerjajte z oblačilom, ki vam dobro pristaja. Če so navedene mere oblačila, ga položite na ravno površino: širino merite od pazduhe do pazduhe, dolžino pa od ramen do spodnjega roba. Upoštevajte enoto in opis mer v tabeli. Pri izbiri lahko pomagamo na info@mgptekstil.si.
| Velikost | Kos./škatla | Dolžina telesa (A) | Dolžina rokava (C) | Širina ramen (B) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 65 | 61.5 | 49 |
| S | 24 | 68 | 63 | 52 |
| M | 24 | 71 | 64.5 | 56 |
| L | 24 | 74 | 66 | 60 |
| XL | 24 | 77 | 67.5 | 64 |
| 2XL | 24 | 80 | 69 | 68 |
| 3XL | 24 | 83 | 70.5 | 72 |
|
||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos./škatla | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Dolžina telesa (A) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | |
| Dolžina rokava (C) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | |
| Širina ramen (B) | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Opišite svojo zamisel ali dodajte motiv. Pomagamo izbrati primerno tehniko. Pred izdelavo potrdimo ponudbo, končni videz in rok. S tem obrazcem pošljete povpraševanje; naročilo dodelave še ni potrjeno.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.