Pridobite dostop do ekskluzivnih partnerskih cen | Registrirajte se
Oblačilo dopolnite s svojim motivom ali logotipom. Pošljite povpraševanje; pred izdelavo potrdimo način dodelave, ceno in rok. Izbira dodelave še ni naročilo tiska ali vezenja.
Iz EU skladišča
100% original izdelki
Za artikle na zalogi: 2 delovna dneva
Gostota materiala:





Kako izbrati velikost? Tabelo primerjajte z oblačilom, ki vam dobro pristaja. Če so navedene mere oblačila, ga položite na ravno površino: širino merite od pazduhe do pazduhe, dolžino pa od ramen do spodnjega roba. Upoštevajte enoto in opis mer v tabeli. Pri izbiri lahko pomagamo na info@mgptekstil.si.
| Velikost | Kos./škatla | Širina pasu (B) | Širina kolka | Notranji šiv (A) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 34 | 45 | 82 |
| 36 | 20 | 36 | 47 | 82 |
| 38 | 20 | 38 | 49 | 82 |
| 40 | 20 | 40 | 51 | 82 |
| 42 | 20 | 42 | 53 | 82 |
| 44 | 20 | 44 | 55 | 82 |
| 46 | 20 | 46,5 | 57 | 82 |
| 48 | 20 | 49 | 59 | 82 |
| 50 | 20 | 51,5 | 61 | 82 |
| 52 | 20 | 54 | 63 | 82 |
| 54 | 20 | 56,5 | 65 | 82 |
| 56 | 20 | 59 | 67 | 82 |
| 58 | 20 | 61,5 | 69 | 82 |
| 60 | 20 | 64 | 71 | 82 |
| 62 | 20 | 66,5 | 73 | 82 |
|
||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos./škatla | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Širina pasu (B) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | |
| Širina kolka | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
| Notranji šiv (A) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Opišite svojo zamisel ali dodajte motiv. Pomagamo izbrati primerno tehniko. Pred izdelavo potrdimo ponudbo, končni videz in rok. S tem obrazcem pošljete povpraševanje; naročilo dodelave še ni potrjeno.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.