Pridobite dostop do ekskluzivnih partnerskih cen | Registrirajte se
Oblačilo dopolnite s svojim motivom ali logotipom. Pošljite povpraševanje; pred izdelavo potrdimo način dodelave, ceno in rok. Izbira dodelave še ni naročilo tiska ali vezenja.
Iz EU skladišča
100% original izdelki
Za artikle na zalogi: 2 delovna dneva





Kroj:
Kako izbrati velikost? Tabelo primerjajte z oblačilom, ki vam dobro pristaja. Če so navedene mere oblačila, ga položite na ravno površino: širino merite od pazduhe do pazduhe, dolžino pa od ramen do spodnjega roba. Upoštevajte enoto in opis mer v tabeli. Pri izbiri lahko pomagamo na info@mgptekstil.si.
| Velikost | Kos./škatla | Dolžina telesa (A) | Širina prsnega koša (B) |
|---|---|---|---|
| XS | 12 | 74.5 | 46 |
| S | 12 | 75.5 | 48 |
| M | 12 | 76.5 | 50 |
| L | 12 | 77.5 | 52 |
| XL | 12 | 78.5 | 54 |
| 2XL | 12 | 79.5 | 56.5 |
| 3XL | 12 | 80.5 | 59 |
| 4XL | 12 | 81.5 | 61.5 |
| 5XL | 12 | 82.5 | 64 |
|
|||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos./škatla | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Dolžina telesa (A) | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | |
| Širina prsnega koša (B) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
Opišite svojo zamisel ali dodajte motiv. Pomagamo izbrati primerno tehniko. Pred izdelavo potrdimo ponudbo, končni videz in rok. S tem obrazcem pošljete povpraševanje; naročilo dodelave še ni potrjeno.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.