Pridobite dostop do ekskluzivnih partnerskih cen | Registrirajte se
Oblačilo dopolnite s svojim motivom ali logotipom. Pošljite povpraševanje; pred izdelavo potrdimo način dodelave, ceno in rok. Izbira dodelave še ni naročilo tiska ali vezenja.
Iz EU skladišča
100% original izdelki
Za artikle na zalogi: 2 delovna dneva
Gostota materiala:





Kroj:
Kako izbrati velikost? Tabelo primerjajte z oblačilom, ki vam dobro pristaja. Če so navedene mere oblačila, ga položite na ravno površino: širino merite od pazduhe do pazduhe, dolžino pa od ramen do spodnjega roba. Upoštevajte enoto in opis mer v tabeli. Pri izbiri lahko pomagamo na info@mgptekstil.si.
| Velikost | Kos./škatla | Dolžina telesa (A) | Širina prsnega koša (B) | Dolžina izreza |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 63 | 47 | 40 |
| S | 36 | 64 | 49.5 | 41 |
| M | 36 | 65 | 52 | 42.5 |
| L | 36 | 66 | 54.5 | 44 |
| XL | 36 | 67 | 57 | 45.5 |
| 2XL | 36 | 68 | 59.5 | 47 |
| 3XL | 36 | 69 | 62 | 48.5 |
| 4XL | 12 | 70 | 64.5 | 50 |
| 5XL | 12 | 71 | 67 | 51.5 |
| 6XL | 12 | 72 | 69.5 | 53 |
|
||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos./škatla | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | |
| Dolžina telesa (A) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
| Širina prsnega koša (B) | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | |
| Dolžina izreza | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
Opišite svojo zamisel ali dodajte motiv. Pomagamo izbrati primerno tehniko. Pred izdelavo potrdimo ponudbo, končni videz in rok. S tem obrazcem pošljete povpraševanje; naročilo dodelave še ni potrjeno.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.